Kits 2 Módulos
Kits solares com microinversor de 2 entradas
Comparativo dos produtos desta categoria
Valores das fichas cadastradas em cada produto; preço à vista no Pix, atualizado com o catálogo.
| Produto | Painéis | Módulo | W por módulo | Microinversor | kWp | À vista no Pix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kit Solar 2 Módulos DAH 620W + Microinversor APsystems DS3H (1,24 kWp) | 2 | DAH | 620 | APsystems DS3H | 1,24 | R$ 4.229,90 |
| Kit 2M DAH 620W + APsystems DS3D | 2 | DAH | 620 | APsystems DS3D | 1,24 | R$ 4.400,10 |
| Kit 2M DAH 620W + APsystems QT2 | 2 | DAH | 620 | APsystems QT2 | 1,24 | R$ 5.072,05 |
| Kit 2M DAH 620W + APsystems DS3LV | 2 | DAH | 620 | APsystems DS3LV | 1,24 | R$ 4.119,45 |
| Kit 2M CANADIAN 430W + APsystems DS3H | 2 | CANADIAN | 430 | APsystems DS3H | 0,86 | R$ 3.582,65 |
| Kit 2M CANADIAN 430W + APsystems DS3LV | 2 | CANADIAN | 430 | APsystems DS3LV | 0,86 | R$ 3.472,20 |
| Kit 2M CANADIAN 430W + APsystems DS3D | 2 | CANADIAN | 430 | APsystems DS3D | 0,86 | R$ 3.752,85 |
| Kit 2M CANADIAN 430W + APsystems QT2 | 2 | CANADIAN | 430 | APsystems QT2 | 0,86 | R$ 4.424,80 |
| Kit 2M CANADIAN 430W + Hoymiles HMS2250 | 2 | CANADIAN | 430 | Hoymiles HMS2250 | 0,86 | R$ 3.031,60 |
| Kit 2M CANADIAN 430W + APsystems QT2D | 2 | CANADIAN | 430 | APsystems QT2D | 0,86 | R$ 5.056,30 |
| Kit 2M CANADIAN 415W + APsystems DS3H | 2 | CANADIAN | 415 | APsystems DS3H | 0,83 | R$ 3.531,05 |
| Kit 2M CANADIAN 415W + APsystems DS3LV | 2 | CANADIAN | 415 | APsystems DS3LV | 0,83 | R$ 3.420,60 |
| Kit 2M CANADIAN 415W + APsystems DS3D | 2 | CANADIAN | 415 | APsystems DS3D | 0,83 | R$ 3.701,25 |
| Kit 2M CANADIAN 415W + APsystems QT2 | 2 | CANADIAN | 415 | APsystems QT2 | 0,83 | R$ 4.373,20 |
| Kit 2M CANADIAN 415W + Hoymiles HMS2250 | 2 | CANADIAN | 415 | Hoymiles HMS2250 | 0,83 | R$ 2.980,00 |
| Kit 2M CANADIAN 415W + APsystems QT2D | 2 | CANADIAN | 415 | APsystems QT2D | 0,83 | R$ 5.004,65 |
| Kit 2M DAH 620W + Hoymiles HMS2250 | 2 | DAH | 620 | Hoymiles HMS2250 | 1,24 | R$ 3.678,85 |
| Kit 2M DAH 620W + APsystems QT2D | 2 | DAH | 620 | APsystems QT2D | 1,24 | R$ 5.703,50 |
| Kit 2M DAH 710W + APsystems DS3H | 2 | DAH | 710 | APsystems DS3H | 1,42 | R$ 4.497,05 |
| Kit 2M DAH 710W + APsystems DS3LV | 2 | DAH | 710 | APsystems DS3LV | 1,42 | R$ 4.386,65 |
| Kit 2M DAH 710W + APsystems DS3D | 2 | DAH | 710 | APsystems DS3D | 1,42 | R$ 4.667,30 |
| Kit 2M DAH 710W + APsystems QT2 | 2 | DAH | 710 | APsystems QT2 | 1,42 | R$ 5.339,20 |
| Kit 2M DAH 710W + Hoymiles HMS2250 | 2 | DAH | 710 | Hoymiles HMS2250 | 1,42 | R$ 3.946,05 |
| Kit 2M DAH 710W + APsystems QT2D | 2 | DAH | 710 | APsystems QT2D | 1,42 | R$ 5.970,70 |
| Kit 2M CANADIAN 715W + APsystems DS3H | 2 | CANADIAN | 715 | APsystems DS3H | 1,43 | R$ 4.513,90 |
| Kit 2M CANADIAN 715W + APsystems DS3LV | 2 | CANADIAN | 715 | APsystems DS3LV | 1,43 | R$ 4.403,50 |
| Kit 2M CANADIAN 715W + APsystems DS3D | 2 | CANADIAN | 715 | APsystems DS3D | 1,43 | R$ 4.684,15 |
| Kit 2M CANADIAN 715W + APsystems QT2 | 2 | CANADIAN | 715 | APsystems QT2 | 1,43 | R$ 5.356,10 |
| Kit Solar 2 Módulos Canadian 715W + Microinversor Hoymiles HMS-2250 (1,43 kWp) | 2 | CANADIAN | 715 | Hoymiles HMS2250 | 1,43 | R$ 3.962,90 |
| Kit 2M CANADIAN 715W + APsystems QT2D | 2 | CANADIAN | 715 | APsystems QT2D | 1,43 | R$ 5.987,55 |
| Kit 2M HELIUS 620W + Hoymiles HMS2250 | 2 | HELIUS | 620 | Hoymiles HMS2250 | 1,24 | R$ 3.631,70 |
| Kit 2M HELIUS 630W + Hoymiles HMS2250 | 2 | HELIUS | 630 | Hoymiles HMS2250 | 1,26 | R$ 3.683,45 |
Arraste a tabela para o lado para ver todas as colunas.
Kit solar de 2 módulos: para quem serve e como escolher
Um kit de 2 módulos é o formato mais enxuto de energia solar conectada à rede: dois painéis TOPCon de vidro duplo e um microinversor, somando de 0,83 kWp (2×415 W) a 1,43 kWp (2×715 W). Em condições típicas no Brasil, isso rende algo na faixa de 90 a 170 kWh por mês, o número exato depende do painel escolhido, da irradiação da sua região e da orientação do telhado. É o tamanho certo para abater uma fatia real da conta de luz, para quem tem pouco espaço de telhado ou para quem prefere começar pequeno e crescer depois.
Qual microinversor para a sua rede elétrica
A escolha do microinversor não é gosto, é a tensão da sua rede que decide. Nos kits de 2 módulos você encontra as duas marcas líderes do segmento, cada uma na classe elétrica correta:
- Rede 127 V monofásica: APsystems DS3-LV, o modelo específico para baixa tensão.
- Rede 220 V monofásica: APsystems DS3-H (1 painel por entrada) ou Hoymiles HMS-2250DW, que tem WiFi integrado e dispensa gateway de monitoramento.
- Rede 220 V trifásica: APsystems QT2, que injeta fase-fase e dispensa neutro.
- Rede 380 V trifásica: APsystems QT2D.
- Garantia: 15 anos nos microinversores APsystems e 12 anos no Hoymiles HMS com WiFi.
Dois módulos ocupam cerca de 5 m² de telhado, e o microinversor que os acompanha tem garantia de 12 a 15 anos, conforme a marca.
Kit solar de 2 placas dá para expandir depois?
Dá, e esse é um dos méritos da microinversão: cada equipamento é independente, sem inversor central para trocar. Se o seu kit usa DS3D, QT2, QT2D ou HMS-2250DW, o próprio microinversor aceita mais painéis (4 no DS3D, QT2 e HMS-2250DW; até 8 no QT2D), a expansão é acrescentar módulos e estrutura. Nos modelos que já trabalham cheios com dois painéis (DS3-H e DS3-LV), expande-se adicionando outro microinversor ao lado, sem mexer no que já está gerando.
Preço à vista no Pix e envio
Os kits de 2 módulos são a porta de entrada da loja, à vista no Pix, nossa única forma de pagamento, uma política antifraude deliberada que elimina o custo de cartão embutido no preço e protege quem compra de verdade. O envio sai do estado de São Paulo para todo o Brasil, com o prazo exibido em cada produto.







