Este modelo saiu de linha e não está mais disponível. Indicamos abaixo a versão atual equivalente — mesmo porte e arquitetura, com os equipamentos do nosso mix vigente.

KIT SOLAR FOTOVOLTAICO GERADOR COMPLETO 0,90 kWp
*Geração Média 120 kWh / mês
(OPCIONAL +R$ 296,00)
Fique atento às especificações técnicas de sua rede elétrica. Selecione o equipamento adequado.
Os kits fotovoltaicos com Micro Inversores Hoymiles são simples e fáceis de instalar.
O aparelho Comunicador DTU que permite realizar o monitoramento à distância é opcional e altamente recomendável.
ADICIONE AO KIT SOLAR
ALGUMAS CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA SOLICITAM OS DADOS DE CONFIGURAÇÕES DE PROTEÇÕES ELÉTRICAS CONTRA SOBRE E SUB TENSÃO, FREQUÊNCIA E TEMPO DE RECONEXÃO. ESSES DADOS SÓ PODEM SER VISUALIZADOS ATRAVÉS DO COMUNICADOR DTU.
Microinversores
12 ou 25 anos (estendida)*
Painéis Solares
10 anos estrutural
25 anos de saída potência linear (80%)
Micro Inversor Hoymiles Modelo MI-700
Dados de entrada (DC)
| Potência de painéis recomendada | Até 470W |
| Faixa de tensão MPPT | 33 a 48 Vcc |
| Tensão de partida do inversor | 22 Vcc |
| Faixa de tensão operacional | 16 a 60 Vcc |
| Máxima tensão de entrada | 60 Vcc |
| Máxima corrente de entrada | 11.5 Acc x4 |
Dados de saída (AC)
| Potência nominal de saída | 700 W |
| Corrente nominal de saída | 3.28 A |
| Tensão de saída nominal | 220V (180V-275V) |
| Frequência Nominal | 60 Hz |
| Fator de potência | >0.99 |
| Distorção harmônica | <3% |
| Eficiência de pico | 96.7% |
| Eficiência MPPT | 99,80% |
| Número máximo de inversores por ramo | 6 inversores 700W, podendo ser ligado no mesmo ramo que o MI600, MI1200 ou MI1500 |
Dados Mecânicos
| Faixa de temperatura ambiente | -40 +65 °C |
| Faixa de temperatura operacional | -40 +85 °C |
| Nível de proteção | IP67 / NEMA6 |
| Resfriamento | natural - sem ventuinha |
| Peso | 3,00 kG |
| Medidas | 25 x 17 x 2,8 cm |
| Comunicação | wireless (utilizando a DTU de comunicação) |
| Garantia de projeto | 25 anos (garantia extendida) |
| Peso | 100 kg |
| Dimensões | 220 × 50 × 200 cm |
| TIPOS DE ESTRUTURA | TELHAS CERÂMICAS COM TERÇAS EM MADEIRA, TELHAS METALICAS COM TERÇAS METÁLICAS, TELHAS DE FIBROCIMENTO COM TERÇAS EM MADEIRA, SEM ESTRUTURA |
| MONITORAMENTO | DTU W100 Comunicador WI-FI, SEM MONITORAMENTO |
*Potência Máxima de painéis solares 470Wp - Validado pelo fabricante.