Este modelo saiu de linha e não está mais disponível. Indicamos abaixo a versão atual equivalente — mesmo porte e arquitetura, com os equipamentos do nosso mix vigente.

Produção média 130 kWh/mês* ( Sob condições ideais de instalação e a depender da localidade )
(OPCIONAL)
Célula tipo N
Alta eficiência da célula mesmo em condições de baixa irradiação. Menor degradação ao decorrer de sua vida útil. Melhor coeficiente de temperatura.
Tecnologia Multi Busbar
Melhor captura de luz e coleta de corrente para melhorar a confiabilidade e a saída de energia do módulo.
Resistência PID
Excelente garantia de desempenho Anti-PID através de processo de produção em massa otimizado e controle de materiais.
Durabilidade contra condições ambientais extremas
Alta resistência à névoa de sal e amônia.
Melhor garantia na geração
Garantia do produto de 12 anos, garantia de potência linear de 87,4% aos 30 anos
Certificações
Certificado de fábrica ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018
Produtos com certificação IEC61730, IEC61215
Dados elétricos
| Potência no ponto máximo de potência | 470W |
| Tensão no ponto máximo de potência | 35,05V |
| Corrente no ponto máximo de potência | 13,41A |
| Tensão em Circuito Aberto | 42,38V |
| Corrente de Curto Circuito | 14,15A |
| Eficiência | 21,78% |
| Tolerância de potencias | positiva 0~+3% |
| Desempenho mínimo sob condições de teste padrão STC | 1000 W/m², 25 °C, espectro AM 1,5 G |
Características de temperatura
| Coeficiente de temperatura (Pmax) | -0.30% / °C |
| Coeficiente de temperatura (Voc) | -0.25% / °C |
| Coeficiente de temperatura (Isc) | 0.046% / °C |
| Temperatura nominal da célula (NOCT) | 45±2°C |
| Temperatura Admissível para o Módulo em Operação Contínua | -40 °C até +85 °C |
| Tensão máxima do sistema | 1500VDC |
| Fusível máximo | 25A |
Dados mecânicos
| Formato | 1903 mm × 1134 mm × 30 mm (incluindo a estrutura) |
| Peso | 24,2 kg ± 5 % |
| Cobertura frontal | Vidro temperado 3,2mm revestimento antirreflexo, transmissão, baixo teor de ferro, vidro temperado |
| Estrutura | Alumínio anodizado |
| Célula | N-Type monocristalina |
| Caixa de junção | Classe de proteção IP68 |
Dados de entrada:
| Tensão máx. de entrada | 60 VCC |
| Faixa de operação MPPT | 25~55 VCC |
| Faixa de tensão operacional | 40~55 VCC |
| Corrente de curto circuito CC | 2×19.5A |
| Corrente máxima de entrada CC | 2x13A |
| Rastreadores MPPT | 2 |
| Modulos por MTTP | 1 |
Dados de saída:
| Potência nominal de saída | 1KW |
| Tensão nominal | 220V |
| Frequência nominal | 50, 60Hz |
| Faixa de frequência | 55~65 |
| Corrente máx. de saída | 4.5A |
| Unidades por cabo tronco | 5 |
Monitoramento
Monitoramento por modulo fotovoltaico com WiFi incluso
| Área minima necessária | 08 m² |
| Peso sobre o telhado | 20Kg/m² (com estrutura) |
| 1 painel fotovoltaico | para cada MPPT / Entrada do microinversor |
| Trilhos para fixação | dos painéis em alumínio |
Microinversores
15 anos
Painéis Solares
12 anos estrutural
30 anos de saída potência linear (87.4%)
Registro do INMETRO / Legendas
*A Geração Informada corresponde à média de energia gerada por este sistema no Brasil em condições ideais de instalação (Orientação, Inclinação e sistema elétrico dimensionado de acordo) e temperatura ambiente.