Este modelo saiu de linha e não está mais disponível. Indicamos abaixo a versão atual equivalente — mesmo porte e arquitetura, com os equipamentos do nosso mix vigente.

*Geração Média 560 kWh / mês
A nova geração de microinversores da série HMS-2000DW da Hoymiles foi criada para acomodar módulos fotovoltaicos de alta potência, com potência de saída máxima de até 2000 VA e corrente de entrada CC de até 16 A. O inovador design com 4 entradas permite maior economia e mais rapidez na instalação, tornando a série HMS-2000DW uma opção com excelente custo-benefício.
O módulo Wi-Fi integrado facilita as comunicações e simplifica as configurações entre o microinversor e a plataforma inteligente S-Miles Cloud.
Fique atento às especificações técnicas de sua rede elétrica. Selecione o equipamento adequado.
Os kits fotovoltaicos com Micro Inversores Hoymiles são simples e fáceis de instalar.
(Imagem de monitoramento do sistema Hoymiles S-Miles Cloud)
| Microinversores | 12 anos |
| Painéis Solares | 12 anos estrutural |
| Painéis Solares | 25 anos de saída potência linear (80%) |
#### Dados de entrada (DC)
| Potência de painéis recomendada | 400Wp-670Wp++ |
| Tensão de partida do inversor | 22/60 Vcc |
| Faixa de tensão operacional | 16 a 60 Vcc |
| Máxima tensão de entrada | 65 Vcc |
| Máxima corrente de entrada | 16 Acc x4 |
#### Dados de saída (AC)
| Potência nominal de saída [W] | 2000 |
| Corrente nominal de saída [A] | 9.62 (208V) |
| Tensão de saída nominal | 208-240V (180V - 275V) |
| Frequência Nominal | 60 Hz |
| Fator de potência | >0.99 |
| Distorção harmônica | <3% |
| Eficiência de pico | 96.5% |
| Eficiência MPPT | 99,80% |
| Número máximo de inversores por ramo | 3 inversores de 2000W, podendo ser ligado no mesmo ramo que o todos os outros modelos Hoymiles |
#### Dados Mecânicos
| Faixa de temperatura ambiente | -40 +65 °C |
| Faixa de temperatura operacional | -40 +85 °C |
| Nível de proteção | IP67 / NEMA6 |
| Resfriamento natural | sem ventoinha |
| Peso | 4,5 kG |
| Medidas | 310 x 185 x 40.6 mm |
| Comunicação wireless WiFi 2.4Ghz | (dispensa DTU de comunicação) |
| Garantia de | 12 anos |
| Peso | 100 kg |
| Dimensões | 220 × 50 × 200 cm |
| TIPOS DE ESTRUTURA | TELHAS CERÂMICAS COM TERÇAS EM MADEIRA, TELHAS METALICAS COM TERÇAS METÁLICAS, TELHAS DE FIBROCIMENTO COM TERÇAS EM MADEIRA, SEM ESTRUTURA |
