Este modelo saiu de linha e não está mais disponível. Veja o catálogo atual de kits para uma configuração equivalente.
KIT SOLAR FOTOVOLTAICO GERADOR COMPLETO 5,64 kWP
Produção média 780 kWh/mês* ( Sob condições ideais de instalação e a depender da localidade )
Alta eficiência da célula mesmo em condições de baixa irradiação.
Menor degradação ao decorrer de sua vida útil.
Melhor coeficiente de temperatura.
Melhor captura de luz e coleta de corrente para melhorar a confiabilidade e a saída de energia do módulo.
Excelente garantia de desempenho Anti-PID através de processo de produção em massa otimizado econtrole de materiais.
Alta resistência à névoa de sal e amônia.
Garantia do produto de 12 anos, garantia de potência linear de 87,4% aos 30 anos
Certificado de fábrica ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO45001:2018
Produtos com certificação IEC61730, IEC61215
| Potência no ponto máximo de potência | 470W |
| Tensão no ponto máximo de potência | 35,05V |
| Corrente no ponto máximo de potência | 13,41A |
| Tensão em Circuito Aberto | 42,38V |
| Corrente de Curto Circuito | 14,15A |
| Eficiência | 21,78% |
| Tolerância de potencias | 0~+3% |
| Tensão máxima do sistema | 1500VDC |
| Fusível máximo | 25A |
| Desempenho | Mínimo sob condições de teste padrão STC (1000 W/m², 25 °C, espectro AM 1,5 G) |
| Coeficiente de temperatura (Pmax) | -0.30% / °C |
| Coeficiente de temperatura (Voc) | -0.25% / °C |
| Coeficiente de temperatura (Isc) | 0.046% / °C |
| Temperatura nominal da célula (NOCT) | 45±2°C |
| Temperatura Admissível para o Módulo em Operação Contínua | -40 °C até +85 °C |
| Formato | 1903 mm × 1134 mm × 30 mm (incluindo a estrutura) |
| Peso | 24,2 kg ± 5 % |
| Cobertura frontal | Vidro temperado 3,2mm revestimento antirreflexo, transmissão, baixo teor de ferro, vidro temperado |
| Estrutura | Alumínio anodizado |
| Célula | N-Type monocristalina |
| Caixa de junção | Classe de proteção IP68 |
| Eficiência Máxima | 96,5% |
| Quatro Mppts independentes | Sim |
| Monitoramento | Wifi integrado a nível de módulo |
| Ampla faixa de tensão | Suportando redes rurais |
| Capacidade para módulos | 210~600W |
| Grau de proteção | IP67 |
| Tensão máx. de entrada | 60 VCC |
| Faixa de operação MPPT | 25~55 VCC |
| Faixa de tensão operacional | 20~60 VCC |
| Corrente DC por MPPT | 13A |
| Corrente de Curto por MPPT | 16A |
| Rastreadores MPPT | 4 |
| Módulos por MPPT | 1 |
| Potência nominal de saída | 2KW |
| Tensão nominal | 220V (184V-265V) |
| Frequência nominal | 50, 60Hz |
| Faixa de frequência | 55~65 |
| Corrente máx. de saída | 9.6A |
| Unidades de microinversor por cabo tronco | 3 |
Monitoramento por módulo fotovoltaico com WiFi incluso
| Área mínima necessária | 8 m² |
| Peso sobre o telhado | 20Kg/m² (com estrutura) |
| Painéis | 1 painel fotovoltaico para cada MPPT / Entrada do microinversor |
| Estrutura | Trilhos para fixação dos painéis em alumínio |
| Componente | Garantia |
| Microinversores | 15 anos |
| Painéis Solares | 12 anos estrutural, 30 anos de saída potência linear (87.4%) |
Registro INMETRO aplicável
*A Geração Informada corresponde à média de energia gerada por este sistema no Brasil em condições ideais de instalação (Orientação, Inclinação e sistema elétrico dimensionado de acordo) e temperatura ambiente.
| Peso | 50 kg |
| Dimensões | 220 × 50 × 200 cm |
| TIPOS DE ESTRUTURA | TELHAS CERÂMICAS COM TERÇAS EM MADEIRA, TELHAS METÁLICAS COM TERÇAS METÁLICAS, TELHAS DE FIBROCIMENTO COM TERÇAS EM MADEIRA, SEM ESTRUTURA |